OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020 |
|
| Tasa de reposición | 772 |
| Plazas de estabilización (Acuerdo 29 de marzo de 2017) | 548 |
| Plazas no cubiertas (OEP 2018) | 4 |
| NÚMERO TOTAL DE PLAZAS | 1324 |
DESGLOSE DE PLAZAS POR CUERPOS |
|
| CUERPO | PLAZAS |
| MAESTROS (0597) | 568 |
| RESTO DE CUERPOS | 765 |
| NÚMERO TOTAL DE PLAZAS | 1324 |
ESPECIALIDAD |
OFERTA PÚBLICA |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE | 23 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 57 |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 131 |
| FILOLOGÍA INGLESA | 85 |
| MÚSICA | 28 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 187 |
| PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA | 57 |
| NÚMERO TOTAL DE PLAZAS | 568 |












