Profesores de Secundaria (Provisional)
| Distribución de plazas por especialidades (provisional) | |
|---|---|
| Especialidades | Número de plazas |
| Administración de Empresas | 40 |
| Biología y Geología | 230 |
| Dibujo | 100 |
| Economía | 110 |
| Educación Física | 160 |
| Formación y Orientación Laboral | 60 |
| Filosofía | 120 |
| Física y Química | 240 |
| Francés | 70 |
| Geografía e Historia | 300 |
| Hostelería y Turismo | 25 |
| Informática | 150 |
| Inglés | 460 |
| Intervención Sociocomunitaria | 60 |
| Lengua Castellana y Literatura | 320 |
| Lengua y Literatura Valenciana | 300 |
| Matemáticas | 440 |
| Música | 65 |
| Organización y Gestión Comercial | 35 |
| Orientación Educativa | 250 |
| Procesos y Medios Comunicación | 15 |
| Tecnología | 100 |
| Total | 3650 |












