| OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 |
| TASA DE REPOSICIÓN | 660 |
|
PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN (Acuerdo de 27 de marzo de 2017) |
333 |
| PLAZAS NO CUBIERTAS AÑO 2017 | 270 |
| TOTAL | 1.263 |
| PROMOCIÓN INTERNA |
| INSPECTORES DE EDUCACIÓN | 30 |
| CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 200 |
| TOTAL | 230 |
| TOTAL PLAZAS OEP 2018 | 1.493 |
| OPOSICIONES 2019 |
| CUERPO DE MAESTR@S |
| ESPECIALIDAD | PLAZAS |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE | 72 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 103 |
| E. INFANTIL | 185 |
| E.PRIMARIA | 287 |
| INGLÉS | 204 |
| MÚSICA | 52 |
| PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA | 123 |
| TOTAL | 1026 |
| CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS |
| ESPECIALIDAD | PLAZAS |
| CLAVE | 1 |
| COMPOSICIÓN | 1 |
| FLAUTA TRAVESERA | 1 |
| GUITARRA | 1 |
| MUSICOLOGÍA | 1 |
| ÓRGANO | 1 |
| PIANO | 4 |
| VIOLA | 1 |
| VIOLÍN | 2 |
| VIOLONCHELO | 1 |
| TOTAL | 14 |












