Mostrando articulos por etiqueta: Secundaria
| OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2013 POR CC.AA. | |||||||||
| AL | EF | EI | FI | FR | MU | PRI | PT | TOTAL | |
| ANDALUCIA | 50 | 50 | 297 | 25 | 50 | 80 | 40 | 592 | |
| ARAGÓN | 40 | 35 | 20 | 95 | |||||
| ASTURIAS | |||||||||
| BALEARES | |||||||||
| CANARIAS | 24 | 59 | 40 | 129 | |||||
| CANTABRIA | 60 | 30 | 90 | ||||||
| CASTILLA LA MANCHA | 7 | 27 | 18 | 61 | 11 | 62 | 17 | 203 | |
| CASTILLA Y LEÓN | 10 | 22 | 52 | 28 | 10 | 39 | 15 | 176 | |
| CATALUÑA | |||||||||
| EUSKADI | |||||||||
| EXTREMADURA | 15 | 10 | 24 | 15 | 10 | 15 | 11 | 100 | |
| GALICIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
| MADRID | 20 | 30 | 50 | 50 | 30 | 150 | 20 | 350 | |
| MURCIA | 13 | 22 | 43 | 60 | 17 | 28 | 17 | 200 | |
| PAIS VALENCIANO | 50 | 20 | 50 | 70 | 20 | 30 | 240 | ||
| LA RIOJA | 4 | 9 | 22 | 26 | 9 | 10 | 80 | ||
| CEUTA | 6 | ||||||||
| MELILLA | |||||||||

Solicitudes hasta el 23 de mayo de 2013.






